和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 太田戸建 収益物件
◆オーナーチェンジ◆和歌山電鐵貴志川線「田中口」駅まで徒歩約2分◆表面利回り10%◆駅近、好立地◆収益物件に最適です
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市太田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 52.05㎡(15.74坪) |
価格 | 660万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面10.00%/- | ||
土地面積(坪数) | 37.37㎡(11.30坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(西 公道 5.5m 間口 6.2m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 1月 (築38年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67409221 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・築年月不詳、昭和60年増築 ・建蔽率オーバー ・賃料月々55,000円(年間66万円) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
太田戸建 収益物件に関するこだわり条件から探す