和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 店舗付き住居
和歌山駅前の商店街内(みその商店街)、和歌山駅まで約280mの好立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市美園町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 140.68㎡(42.55坪) |
価格 | 850万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 49.60㎡(15.00坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 1月 (築52年) | ||
所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 67409230 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 持分291868分の4960 土地49.60平米(15坪) 組合費等が必要です | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
店舗付き住居に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す