和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 和歌山市東紺屋町の物件
■和歌山駅徒歩15分!
■好立地にある元診療所
■周辺には和歌山市役所、郵便局、和歌山城などあります
■詳細はYOUTUBEにてルームツアー公開しています!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市東紺屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 737.32㎡(223.03坪) |
価格 | 6,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/ 別途駐車場用地として50.21坪の土地もセットの販売価格です。 |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 402.70㎡(121.81坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 一方(東 公道 7.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | その他/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 9月 (築40年) | ||
所在階/階建 | -/ 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 68167545 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■解体更地渡しの場合、8800万円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市東紺屋町のその他に関するこだわり条件から探す