和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > テナントビル
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市畑屋敷千体仏丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 556.49㎡(168.33坪) |
価格 | 4,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 166.78㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
築年月(築年数) | 1991年 11月 (築31年) | 接道状況 | 一方(東) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 68308384 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大新小学校/城東中学校区 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。