和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > シャルマンフジ岩出
令和4年7月リフォーム済み(クロス・畳・襖・カーペット等)
南向きで日当たり良し
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 568万円 | 8,300円 | 2LDK | 53.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市堀口 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 52.92㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 398万円 | ||
管理費 | 8,200円 | ||
修繕積立金 | 11,850円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ 駐車場の有無はその都度確認要 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1990年 2月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 1階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 55戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | フジ・アメニティサービス㈱ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70312728 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
令和4年度固定資産税:49,663円 ペット飼育不可 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルマンフジ岩出に関するこだわり条件から探す