和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市栄谷 店舗付住宅
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 155.00㎡(46.88坪) |
価格 | 850万円 | 管理費 | - |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 155.00㎡(46.88坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 第一種住居 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 4月 (築31年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 73229114 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 債権者の同意が必要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市栄谷 店舗付住宅に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す