和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 海南市原野 店舗事務所
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県海南市原野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 120.12㎡(36.33坪) |
価格 | 1,680万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 939.44㎡(284.17坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 田/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 9月 (築32年) | ||
所在階/階建 | -/1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 73392491 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | トイレ・プロパンガス・電話・上水道・浄化槽・側溝 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。