和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市西小二里1丁目 マンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市西小二里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 258.72㎡(78.26坪) |
価格 | 9,486万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 783.97㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 8月 (築54年) | 接道状況 | 一方(東 3.8m 間口 16.2m)(南 2.2m 間口 40.4m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 73666079 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 別途公衆用道路5.47平米あり | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。