和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 貴志川町前田 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町前田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,600万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1764.31㎡(533.70坪) | 坪単価 | 3万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 5.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 3.5m 間口 20.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 73949552 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 上物あり(現状渡し) 国土調査済み | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
紀の川市の町名から探す