和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市三沢町 レオパレス三沢
■現在募集中 部屋 平均5.02万円
■満室予想約720万円/年 約18.09%
■2024年5月サブリース終了予定
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市三沢町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 238.48㎡(72.14坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(7台)/- |
利回り | 表面18.09%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 630.14㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 5.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1999年 6月(築25年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74506384 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■サブリース中(月々38.8万円)承継不可 ■約5万円/部屋×12部屋 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。