和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市島崎町1丁目 中古戸建
■部屋数が多く、2世帯住宅としてもおすすめです!
■徒歩圏内にスーパーなどあり!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市島崎町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 195.24㎡(59.06坪) |
価格 | 980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 108.07㎡(32.69坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1967年 6月 (築57年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74629252 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 向かいに21平米の土地所有(車2台分) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市島崎町1丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す