和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市木ノ本 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 730万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 164.86㎡(49.86坪) | 坪単価 | 14.6万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(東 公道 5.0m 間口 12.6m)(南 公道 4.0m 間口 5.7m)(西 4.0m 間口 16.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 74782746 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 上物あり 木本小学校/河西中学校区 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市木ノ本 土地に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す