和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 和歌山市北ノ新地裏田町 ビル
■和歌山の繁華街にある収益物件です。
■和歌山駅より徒歩10分!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市北ノ新地裏田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 269.85㎡(81.62坪) |
価格 | 2,850万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 269.85㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 40% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
築年月(築年数) | 1976年 1月 (築47年) | 接道状況 | 一方(南 6.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 75309996 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2B賃貸中、他空き室(2023年4月現在) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。