和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 貴志川町西山 土地
■眺望良好
■ゆったりした敷地でスローライフを満喫できます
■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町西山 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 455.36万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 752.68㎡(227.68坪) | 坪単価 | 2万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 5.2m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 75355484 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■農住共生地区 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
貴志川町西山 土地に関するこだわり条件から探す
紀の川市の町名から探す