和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 和歌山市中之島 アパート
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 89.25㎡(26.99坪) |
価格 | 720万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面16.52%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 129.24㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1966年 12月(築56年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75637117 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 3室賃料月99,000円(年間1,188,000円) 汲み取り家主負担 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市中之島 アパートに関するこだわり条件から探す