和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > 岩出市山崎の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市山崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 280.94㎡(84.98坪) |
価格 | 1,580万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(7台)/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 357.24㎡(108.06坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築34年) | ||
所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 75822502 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 令和3年度固都税:134,706円 リフォーム必要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市の町名から探す
岩出市にある駅から探す
岩出市山崎の店付住宅周辺の駅から探す