和歌山市の不動産|センチュリー21 際 > シティハイツポポロ
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市太田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 60.08㎡/6.60㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 580万円 | ||
管理費 | 7,000円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1987年 7月 (築35年) | ||
所在階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 27戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76021558 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 管理費には修繕積立金が含まれます 駐車場はその都度確認 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティハイツポポロに関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す