和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市本脇 戸建賃貸物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市本脇 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 72.86㎡(22.04坪) |
価格 | 1,280万円 | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 85.19㎡(25.76坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(南 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 6月 (築2年) | 現況 | - |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76632165 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現状家賃:78,000円/月 令和5年度固定資産税:60,996円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市本脇 戸建賃貸物件 に関するこだわり条件から探す