和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市鷹匠町1丁目 オーナーチェンジ物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市鷹匠町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 345.96㎡(104.65坪) |
価格 | 6,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 264.16㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(東 公道 8.0m 間口 10.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1997年 3月(築26年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76890030 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1K:10室、2SLDK:1室 屋根付き駐車場2区画・青空縦列駐車場1区画 令和4年度固定資産税:352,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。