和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 東牟婁郡串本町串本の物件
■国道24号(熊野街道)沿いの倉庫付土地
■近隣土地65坪セット売りです
■建築条件はございません
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 374.89㎡(113.40坪) | 坪単価 | 10.6万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(西 4.7m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 78167985 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■2筆のセット販売です ■倉庫付 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東牟婁郡串本町串本の売地周辺の駅から探す