和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市梅原の物件
■室内大変綺麗です!
■リビングと和室の繋がりの動線がお勧めです!
■パームシティまですぐ!利便性の良立地条件です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市梅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.43㎡(27.05坪) |
価格 | 1,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 105.92㎡(32.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 私道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1997年 8月 (築26年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78545776 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■住み替え特約有 ■固定資産税:33.989円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す