和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 海南市阪井 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県海南市阪井 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1086.00㎡(328.51坪) | 坪単価 | 4万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 20.0m 間口 22.8m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 78630476 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■第一種低層住居の部分あり ■道路部分の使用承諾書必要 ■水道引込必要 ■土地の途中から3m程度高さが変わります ■奥にため池あり ■農地転用必要 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海南市の町名から探す