和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市神前 店舗付戸建
■和歌山電鐵貴志川線「神前」駅徒歩約7分
■家庭菜園のできる畑あり
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市神前 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK | 建物面積(坪数) | 198.45㎡(60.03坪) |
価格 | 660万円 | 管理費 | - |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 235.46㎡(71.22坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1966年 7月 (築58年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 79044124 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 同一用途のみ再建築可 要リフォーム | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市神前 店舗付戸建に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す