和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > サンシャインタカラⅠ、Ⅱ、Ⅲ棟
■大通り沿いにあり、付近には銀行・病院・スーパーなどがあり生活便利です!
■3棟一括売り
■鉄骨造
■現状利回り約7%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1258.83㎡(380.79坪) |
価格 | 2億6,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1846.27㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居/準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方(南 公道 4.2m 間口 26.3m)(西 公道 6.8m) | その他の法令上の制限 | 景観法 |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2000年 11月(築22年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79163753 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
御坊市の町名から探す