和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市手平5丁目事務所・工場
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市手平5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 660.65㎡(199.84坪) |
価格 | 9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 1041.40㎡(315.02坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 三方(南 公道) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1963年 1月 (築60年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 79488288 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
工場・事務所(昭和38年1月築・鉄骨造2階建・660.65平米) 事務所(平成8年4月築・鉄骨造平屋・150.29平米) 住居系の用途地域のため事業用途の確認必要 固定資産税:704,743円/年 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。