和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 海南市大野中中古戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県海南市大野中 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5K/ | 建物面積(坪数) | 74.67㎡(22.58坪) |
価格 | 495万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 104.26㎡(31.53坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 20.0m)(東 2.8m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1961年 1月 (築63年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79536571 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大野小学校/第三中学校区 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海南市大野中中古戸建に関するこだわり条件から探す