和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市福島 アパート
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市福島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 681.24㎡(206.07坪) |
価格 | 1,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1559.29㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 3.2m 間口 41.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1969年 1月(築55年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80030111 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
2023年10月現在、9棟18戸中3戸入居中(1戸家賃3万円~3.5万円/月) 建物未登記 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。