和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市栄谷の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 321.58㎡(97.27坪) |
価格 | 3,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
土地面積 | 330.00㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 二方(東 公道 4.5m 間口 22.0m)(北西 公道 4.0m 間口 21.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1988年 10月(築36年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80204316 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2023年10月現在、18室中10室入居中 現況月275,000円・利回り7.6% 満室想定利回り12.7% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。