和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > アトラス和歌山汀公園
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3,380万円 | 10,120円 | 3LDK | 71.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市西汀丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 78.14㎡/14.40㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 5,680万円 | ||
管理費 | 11,020円 | ||
修繕積立金 | 6,680円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 2月 (築2年) | ||
所在階/階建 | 14階/14階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 51戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80837798 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場・バイク置き場・駐輪場の有無はその都度確認必要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アトラス和歌山汀公園に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す