和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 岩出市曽屋の物件
■駐車スペースが2台分あり、乗用車でもラクラク駐車できます!
■ドラッグストア迄徒歩約13分、コンビニ迄徒歩約5分
■収益用としてもおすすめです!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市曽屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 53.83㎡(16.28坪) |
価格 | 198万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 72.30㎡(21.87坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 4月 (築49年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81381085 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 根来小学校 / 岩出第二中学校 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市曽屋の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
岩出市の町名から探す