和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 紀の川市桃山町神田 土地
■土地の広さ5388.54坪!(17,813.34平米)
地目/宅地:3690.34平米 山林:1877平米 雑種地:10,799平米 溜池:64平米 公衆用道路:1,383平米
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町神田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,950万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 16366.34㎡(4950.81坪) | 坪単価 | 1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 11.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 事業用地 | ||
物件番号 | 81417685 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
紀の川市の町名から探す