和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > pur田尻1(ピュールたじり1)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 476.98㎡(144.28坪) |
価格 | 5,600万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 903.53㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方(北 公道 6.1m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 1月(築26年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81775032 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 令和6年境界確定予定 現状6/24入居中(2024年3月現在) 売主契約不適合免責 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。