和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 岩出市中迫 中古戸建(平屋)
■人気のある平屋建て!
■室内綺麗にお使いです!
■南西角地のため日当たり良好です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市中迫 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 39.06㎡(11.81坪) |
価格 | 398万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 75.38㎡(22.80坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m)(西 公道 6.2m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1976年 9月 (築48年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81820884 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 中央小学校 / 岩出第二中学校 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市中迫 中古戸建(平屋)に関するこだわり条件から探す
岩出市の町名から探す