和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > コスモ岩出
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市金池 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 60.52㎡/8.58㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 480万円 | ||
管理費 | 8,990円 | ||
修繕積立金 | 7,870円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/7,000円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1992年 5月 (築32年) | ||
所在階/階建 | 4階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 143戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | グローバルコミュニティ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81979555 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 一部リフォーム済み 駐車場の有無はその都度確認要(2023.12.16現在月7,000円で有り) 令和5年度固都税:53,800円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コスモ岩出に関するこだわり条件から探す