和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市太田土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市太田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,930万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 327.00㎡(98.91坪) | 坪単価 | 60万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 19.62㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 公道 25.0m 間口 13.4m)(東 公道 2.2m 間口 22.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 82147489 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 水道引込必要 現況:月極駐車場 セットバック要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す