和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 高野口町名古曽 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,172万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2583.00㎡(781.35坪) | 坪単価 | 1.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道 4.0m 間口 28.1m)(西 公道 4.0m 間口 7.3m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2024年12月中旬 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 83856572 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 水道引込工事必要 農地転用必要(5条取引) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。