和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > アミカビル オーナーチェンジ物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市橋丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 684.91㎡(207.18坪) |
価格 | 5,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 245.55㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 3月 (築47年) | 接道状況 | 一方(西 10.1m 間口 8.6m) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 85155236 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況渡し 売主は契約不適合責任を負いません 隣接地と互いに越境あり 令和5年度ランニングコスト約101万円(内、固定資産税約45.5万円・電気代・水道代差額・管理費・定期清掃・修繕費など) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。