和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 紀の川市黒土 中古戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県紀の川市黒土 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 125.80㎡(38.05坪) |
価格 | 450万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 333.33㎡(100.83坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 公道 2.6m 間口 18.0m)(南 公道 4.0m 間口 15.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1968年 5月 (築56年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85922878 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場:近隣確保 契約不適合責任免責 建物一部未登記 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
紀の川市黒土 中古戸建に関するこだわり条件から探す
紀の川市の町名から探す