和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 小堀マンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市土入 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1094.00㎡(330.93坪) |
価格 | 6,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 873.10㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 5月 (築50年) | 接道状況 | 二方(北東)(南東) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 85946840 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
全21室(2024年5月17日現在、空室5室) 間取り3DK 令和6年4月、月額収入(家賃・共益費・駐車場・水道)752,300円 返還債務327,000円は持回り |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。