和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > アレグリア
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県紀の川市尾崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 538.23㎡(162.81坪) |
価格 | 1億1,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1205.39㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 9.3m 間口 41.4m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2015年 6月(築9年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86118081 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 年間想定収入:7,797,600円 令和6年度固都税:465,072円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アレグリアに関するこだわり条件から探す