和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 岩出市中島 中古戸建
■令和4年築の物件
■スーパー・ホームセンターなどの商業施設が近隣に充実しています
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.50㎡(30.09坪) |
価格 | 2,220万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.27㎡(49.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築2年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86719563 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オール電化 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市中島 中古戸建に関するこだわり条件から探す
岩出市の町名から探す