和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 岩出市根来 倉庫、住居
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市根来 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 148.41㎡(44.89坪) |
価格 | 1,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 191.09㎡(57.80坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 二方(西 7.1m 間口 18.5m)(北 1.6m 間口 17.9m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 3月 (築50年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 88443927 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 居住中 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市にある駅から探す
岩出市根来 倉庫、住居周辺の駅から探す