和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市田中町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 387.81㎡(117.31坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 169.41㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1965年 10月 (築59年) | 接道状況 | 一方(東 公道 5.9m 間口 11.2m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 88606427 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1DK×12室(内11室賃貸中2024年9月現在) 月423,000円(一部滞納あり) 敷金あり、関西方式 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。