和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 橋本市隅田町下兵庫の物件
■駐車場用地や、資材置き場での利用にいかがでしょうか?
■公共下水エリアです
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 130万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 106.00㎡(32.06坪) | 坪単価 | 4.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 2.98㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 3.7m 間口 8.5m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 原野/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/■宅地造成及び特定盛土等規制法 ■土砂災害防止対策推進法 ■法22条 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 88697312 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■水道引込なし ■北側一部越境の可能性有 【その他法令制限】 ■宅地造成及び特定盛土等規制法 ■土砂災害防止対策推進法 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
橋本市隅田町下兵庫の売地に関するこだわり条件から探す