和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市吐前 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市吐前 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 413.71㎡(125.14坪) | 坪単価 | 9.6万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 2.3m 間口 18.1m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 89661131 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 給水管引き込み工事要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す