和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > イニージア桜台
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市桜台 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 403.68㎡(122.11坪) |
価格 | 9,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(10台)/- |
利回り | 表面7.48%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 411.22㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2018年 5月(築6年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89940773 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
令和6年度固定資産税:411,807円/年 2024年11月現在10部屋中9部屋賃貸中 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
イニージア桜台に関するこだわり条件から探す