和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > オーナーチェンジ物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市川尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 61.62㎡(18.64坪) |
価格 | 350万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 84.06㎡(25.42坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 6.2m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 4月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90062535 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
令和5年度固定資産税:約5万円 賃料:4万円/月 売主契約不適合責任免責 下水道通ってますが引き込みなし |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オーナーチェンジ物件に関するこだわり条件から探す
岩出市の町名から探す