和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市狐島 中古戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 72.26㎡(21.85坪) |
価格 | 430万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 91.82㎡(27.77坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 6.0m 間口 7.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 7月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90240285 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
駐車スペース1台 売主契約不適合責任免責 動産物の撤去は売主にて行います |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市狐島 中古戸建に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す