和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市本脇 戸建賃貸(2棟)
築浅戸建賃貸2棟(1棟のみの販売も可能です)
オーナーチェンジ物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市本脇 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 153.86㎡(46.54坪) |
価格 | 2,400万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 表面8.20%/- | ||
土地面積(坪数) | 199.02㎡(60.20坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(南) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2018年 1月 (築7年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 91716577 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市本脇 戸建賃貸(2棟)に関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す