和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市中之島一棟アパート(ロジュマン)
表面利回り約8.07%(1,885,200円/月収入・22,622,400円/年収入)
各居室・外壁リフォーム済み
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1545.89㎡(467.63坪) |
価格 | 2億8,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 586.43㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方(南 公道 30.0m)(北 公道) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 6階建 | 築年月(築年数) | 1995年 7月(築29年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93308206 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
28部屋賃貸中/全32部屋(テナント1・1DK24・2LDK2・3LDK4・家主自宅5LDK1) 管理会社無し(自主管理) 維持費月々約77,500円(共用電気・EVメンテナンス等) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。